America de Cali
Primera A
Colombia
| Info | |
|---|---|
| City: | Cali |
| Stadium: | Pascual Guerrero |
| Capacity: | 38 000 |
| Dimension: | 110 x 68 m |
| Pictures: | Google maps |
Matches
2026-03-10Dep. Pasto2 - 0America de Cali2.552.883.00
2026-02-28Alianza Valledupar0 - 3America de Cali2.703.102.70
2026-02-23America de Cali3 - 0Jaguares Cordoba1.444.208.00
2026-02-19J. Barranquilla2 - 1America de Cali2.003.203.75
2026-02-14America de Cali1 - 0Santa Fe Bogota2.152.903.70
2026-02-05Atl. Nacional2 - 1America de Cali1.653.605.50
2026-01-30America de Cali1 - 1Once Caldas2.103.004.00
2026-01-25Boyaca Chico0 - 1America de Cali4.502.632.20
2026-01-17America de Cali3 - 0Inter Bogota1.454.756.00
Performance
Home/Away Matches
| No | Team | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 2 - 1 | |
| 2 | Once Caldas | 1 - 1 | |
| 3 | Dep. Pasto | 2 - 0 | |
| 4 | Inter Bogota | 3 - 0 | |
| 5 | CA Bucaramanga | ||
| 6 | America de Cali | - | - |
| 7 | J. Barranquilla | 2 - 1 | |
| 8 | Deportes Tolima | ||
| 9 | Millonarios | ||
| 10 | Llaneros FC | ||
| 11 | Fortaleza CEIF | ||
| 12 | Deportivo Cali | ||
| 13 | Aguilas Doradas | ||
| 14 | Santa Fe Bogota | 1 - 0 | |
| 15 | Jaguares Cordoba | 3 - 0 | |
| 16 | Ind. Medellin | ||
| 17 | Cucuta Dep. | ||
| 18 | Boyaca Chico | 0 - 1 | |
| 19 | Dep. Pereira | ||
| 20 | Alianza Valledupar | 0 - 3 |
Team Statistic
| Matches | 9 | |
| Wins | 5 | 56% |
| Draws | 1 | 11% |
| Losses | 3 | 33% |
| Goals | 21 | 2.33 |
| Goals For | 14 | 1.56 |
| Goals Against | 7 | 0.78 |
| Matches Scored | 8 | 89% |
| Matches Conceded | 4 | 44% |
| Both Teams to Score | 3 | 33% |
| Over 1.5 | 7 | 78% |
| Over 2.5 | 5 | 56% |
| Over 3.5 | 0 | 0% |
| Scores | ||
| 3 - 0 | 3 | 33.33% |
| 1 - 0 | 2 | 22.22% |
| 1 - 2 | 2 | 22.22% |
| 1 - 1 | 1 | 11.11% |
| 0 - 2 | 1 | 11.11% |
| Goals | ||
| 3 | 5 | 55.56% |
| 1 | 2 | 22.22% |
| 2 | 2 | 22.22% |
| Goals Difference | ||
| +3 | 3 | 33.33% |
| +1 | 2 | 22.22% |
| -1 | 2 | 22.22% |
| -2 | 1 | 11.11% |
| 0 | 1 | 11.11% |
Fixtures
5Fortaleza CEIF-America de Cali
11America de Cali-Deportes Tolima1.953.104.33
12Aguilas Doradas-America de Cali
13America de Cali-Llaneros FC
14Ind. Medellin-America de Cali
15America de Cali-CA Bucaramanga
16Cucuta Dep.-America de Cali
17America de Cali-Millonarios
18Deportivo Cali-America de Cali
19America de Cali-Dep. Pereira