Club World Championship

Table Club World Championship

Group A

No Team MP W D L GF GA G Pts Form
1 Palmeiras SP 2 1 1 0 2 0 +2 4
2 Inter Miami 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 Porto 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Al Ahly Cairo 2 0 1 1 0 2 -2 1

Group B

No Team MP W D L GF GA G Pts Form
1 Botafogo RJ 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 Paris SG 2 1 0 1 4 1 +3 3
3 Atletico Madrid 2 1 0 1 3 5 -2 3
4 Seattle Sounders 2 0 0 2 2 5 -3 0

Group C

No Team MP W D L GF GA G Pts Form
1 Bayern Munchen 2 2 0 0 12 1 +11 6
2 Benfica 2 1 1 0 8 2 +6 4
3 Boca Juniors 2 0 1 1 3 4 -1 1
4 Auckland City 2 0 0 2 0 16 -16 0

Group D

No Team MP W D L GF GA G Pts Form
1 Flamengo RJ 2 2 0 0 5 1 +4 6
2 Chelsea 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Esperance Tunis 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 Los Angeles FC 2 0 0 2 0 3 -3 0

Group E

No Team MP W D L GF GA G Pts Form
1 River Plate 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 Inter 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Monterrey 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Urawa Red Diam. 1 0 0 1 1 3 -2 0

Group F

No Team MP W D L GF GA G Pts Form
1 Mamelodi Sund. 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 B. Dortmund 1 0 1 0 0 0 0 1
2 Fluminense RJ 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Ulsan HD 1 0 0 1 0 1 -1 0

Group G

No Team MP W D L GF GA G Pts Form
1 Juventus 1 1 0 0 5 0 +5 3
2 Manchester City 1 1 0 0 2 0 +2 3
3 Wydad Casablanca 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 Al-Ain 1 0 0 1 0 5 -5 0

Group H

No Team MP W D L GF GA G Pts Form
1 RB Salzburg 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 Al-Hilal Riyadh 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Real Madrid 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Pachuca 1 0 0 1 1 2 -1 0